OPX-0003 Ryzen 9 7900X+4070 SUPER
¥369,800(税込)
数量
主要スペック | ||||||||||
OS | Windows 11 Home | |||||||||
CPU | Ryzen 9 7900X | |||||||||
GPU | GeForce RTX 4070 SUPER | |||||||||
SSD | 1TB NVMe SSD | |||||||||
メモリ | 32GB DDR5 | |||||||||
納期 | ご入金後7営業日以内出荷 ※日付指定配送ご希望の場合、ご入金日より7営業日後からになります。 |
|||||||||
■オプション
ケースFAN・CPUクーラー詳細リンク
CPUクーラー | 標準搭載 DEEPCOOL ASSASSIN Ⅳ 空冷 | ||||||
CPUクーラー | Noctua NH-D15 空冷 | ||||||
CPUクーラー | Noctua NH-D15 chromax.black | ||||||
CPUクーラー | 360mm LT720 R-LT720-BKAMNF-G-1 [BLACK] | ||||||
CPUクーラー | 360mm LT720 WH R-LT720-WHAMNF-G-1 [WHITE] | ||||||
CPUクーラー | 360mm 簡易水冷 CORSAIR H150 RGB ※BLACKモデルのみ | ||||||
CPUクーラー | |||||||
CPUクーラー | 360mm 簡易水冷 MPG CORELIQUID D360 ※BLACKモデルのみ | ||||||
ケースFAN | 標準搭載 ケース標準搭載品 180mmx2 140mmx3 | ||||||
ケースFAN | 高性能 Noctua NF-A14 PWM x7 | ||||||
ケースFAN | 高性能 Noctua NF-A14 PWM chromax.black.swap x7 |
■詳細スペック
初期設定サービス | OS導入・ベンチマーク負荷テスト・ドライバーインストール | ||||||||||||
CPU | Ryzen 9 7900X | ||||||||||||
マザーボード | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | メモリ空スロット x2 M.2 空スロット x1 |
|||||||||||
メモリ | Crucial製 32GB [DDR5 5600mhz 16GB 2枚組] | ||||||||||||
グラフィック機能 | GeForce RTX 4070 SUPER | (HDMI x1,DisplayPort x3) | |||||||||||
SSD | WD Black SN850X (M.2 2280 1TB) | ||||||||||||
HDD | 搭載なし | ||||||||||||
電源ユニット | MSI MPG A1000G PCIE5 1000W 80PLUS認証 GOLD | ||||||||||||
ケース | Fractal Design Torrent TG | ||||||||||||
ケースファン | 前面 Dynamic X2 GP-18 PWM 180mm x2 底面 Dynamic X2 GP-14 PWM 140mm x3 リア 120mm ライティングなし x1 |
||||||||||||
CPUクーラー | DEEPCOOL ASSASSIN Ⅳ | ||||||||||||
CPUグリス | Thermal Grizzly Kryonaut | ※熱伝導率:12.5W/m・K | |||||||||||
OS | Windows 11 home | ||||||||||||
office | 搭載なし | ||||||||||||
USB端子 前面 | USB3.0 x2 USB 3.1 Gen 2 Type-C ×1 |
||||||||||||
USB端子 背面 | USB 3.2 Gen1 x4 USB 3.2 Gen2 x2 USB 3.2 Gen2 Type C x1 USB 3.2 Gen2x2 Type C x1 |
||||||||||||
有線LAN | 2.5G | ||||||||||||
無線LAN | Wi-Fi 6E | ||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth® 5.3 | ||||||||||||
本体サイズ | 242(W)×530(H)×544(D) mm | ||||||||||||
本体重量 | 約22Kg | ||||||||||||
保証 | 2年保証 弊社規定に準ずる | ||||||||||||
※標準装備のディスク容量は1GB=1,000Byteの3乗換算であり、1GB=1,024Byteの3乗換算の場合とは 表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。 |
|||||||||||||
※本製品に付属していないソフトウェア・アプリ・周辺機器に関しましてはサポートを行っておりません。 各ソフトウェア・製品販売元にお問い合わせくださいますようお願いたします。 |
|||||||||||||
※販売価格、製品仕様は予告なく変更する場合がございます。 |