FAV gaming よあけコラボモデル OFV-103
¥199,800(税込)
販売開始:2024年07月16日12:00
数量
主要スペック | |||||||||||||||||
OS | Windows11 home | ||||||||||||||||
CPU | Core i5-14400F (10コア16スレッド) | ||||||||||||||||
GPU | RTX 4060 Ti (HDMIx1,DPx3) | ||||||||||||||||
SSD | 1TB M.2 NVME GEN4 | ||||||||||||||||
メモリ | 16GB DDR4 | ||||||||||||||||
納期 | ご入金後10営業日以内出荷 ※日付指定配送ご希望の場合、ご入金日より10営業日後からになります。 |
||||||||||||||||
♦詳細スペック
初期設定サービス | OS導入・ベンチマーク負荷テスト・ドライバーインストール | |||||||||||||||||||
CPU | Core i5-14400F (10コア16スレッド) | |||||||||||||||||||
マザーボード | MSI B760 MATX (空スロットメモリ x2・M.2 x1) | |||||||||||||||||||
メモリ | ddr4 3200mhz 8GBx2 計16GB ※ライティングなし | |||||||||||||||||||
グラフィック機能 | RTX 4060 Ti (HDMIx1,DPx3) | |||||||||||||||||||
SSD | 1TB M.2 NVME GEN4 | |||||||||||||||||||
HDD | 搭載なし | |||||||||||||||||||
電源ユニット | 650W 電源 (80PLUS BRONZE) | |||||||||||||||||||
ケース | CX700 | |||||||||||||||||||
ケースファン | 前面 120mm ARGB x2 天板 120mm ARGB x3 後部 120mm ARGB x1 |
|||||||||||||||||||
CPUクーラー | AssassinX 120 ARGB | |||||||||||||||||||
CPUグリス | Thermal Grizzly Kryonaut | |||||||||||||||||||
OS | Windows11 home | |||||||||||||||||||
office | 搭載なし | |||||||||||||||||||
USB端子 前面 | USB 3.1 Gen 2 Type-C×1 USB 3.0×2 |
|||||||||||||||||||
USB端子 背面 | USB3.2 Gen2 Type-Ax2 USB3.2 Gen1 Type-Ax2 USB2.0x2 |
|||||||||||||||||||
有線LAN | 2.5G | |||||||||||||||||||
無線LAN | 搭載なし (有線LAN接続のみ) | |||||||||||||||||||
Bluetooth | 搭載なし | |||||||||||||||||||
本体サイズ | 215(W)×469(H)×447(D) mm | |||||||||||||||||||
本体重量 | 約20Kg | |||||||||||||||||||
保証 | 1年保証 弊社規定に準ずる | |||||||||||||||||||
※標準装備のディスク容量は1GB=1,000Byteの3乗換算であり、1GB=1,024Byteの3乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。 | ||||||||||||||||||||
※本製品に付属していないソフトウェア・アプリ・周辺機器に関しましてはサポートを行っておりません。 各ソフトウェア・製品販売元にお問い合わせくださいますようお願いたします。 |
||||||||||||||||||||
※販売価格、製品仕様は予告なく変更する場合がございます。 |
OS ・Windows11
CPU ・i5-14400F
GPU ・RTX4060Ti
SSD ・1TB
メモリ ・16GB