【新製品】Ryzen7 9700x・RTX4060Ti 搭載・Northシリーズ
¥266,800(税込)
販売開始:2024年08月10日11:00
数量
主要スペック | |||||||||||||||||
OS | Windows11 home | ||||||||||||||||
CPU | Ryzen 7 9700x (8コア16スレッド) | ||||||||||||||||
GPU | RTX 4060 Ti 8G (HDMIx1,DPx3) | ||||||||||||||||
SSD | 1TB | ||||||||||||||||
メモリ | 32GB DDR5 | ||||||||||||||||
納期 | ご入金後7営業日以内出荷 ※日付指定配送ご希望の場合、ご入金日より7営業日後からになります。 |
||||||||||||||||
■スペック詳細
初期設定サービス | OS導入・ベンチマーク負荷テスト・ドライバーインストール | |||||||||||||||||||
CPU | Ryzen 7 9700x (8コア16スレッド) | |||||||||||||||||||
マザーボード | MSI B650 GAMING PLUS WIFI (空スロットメモリ x2・M.2 x1) | |||||||||||||||||||
メモリ | SK Hynixチップ搭載 ddr5 5600mhz 16GBx2 計32GB ※ライティングなし |
|||||||||||||||||||
グラフィック機能 | RTX 4060 Ti 8G (HDMIx1,DPx3) | |||||||||||||||||||
SSD | 1TB M.2 NVME GEN4 Read 約7200 MB/s Acer FA200 TLC NAND |
|||||||||||||||||||
HDD | 搭載なし | |||||||||||||||||||
電源ユニット | CORSAIR 850W GEN5対応 (80PLUS GOLD) | |||||||||||||||||||
ケース | Fractal-Design North Charcoal Black TG Dark | |||||||||||||||||||
ケースファン | 前面 140mm ライティングなし x2 上面 120mm ライティングなし x2 背面 120mm ライティングなし x1 |
|||||||||||||||||||
CPUクーラー | Thermalright PA120SE 黒 | |||||||||||||||||||
CPUグリス | Thermal Grizzly Kryonaut | |||||||||||||||||||
OS | Windows11 home | |||||||||||||||||||
office | 搭載なし | |||||||||||||||||||
前面インターフェイス | USB 3.1 Gen 2 Type-C×1 USB 3.0×2 マイク×1 ヘッドホン×1 |
|||||||||||||||||||
USB端子 背面 | USB3.2 Gen2x2 Type-Cx1 USB3.2 Gen2 Type-Ax3 USB3.2 Gen1 Type-Ax4 |
|||||||||||||||||||
有線LAN | 2.5G | |||||||||||||||||||
無線LAN | WiFi 6E | |||||||||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth5.3 | |||||||||||||||||||
本体サイズ | 215(W)×469(H)×447(D) mm | |||||||||||||||||||
本体重量 | 約20Kg | |||||||||||||||||||
保証 | 1年保証 弊社規定に準ずる | |||||||||||||||||||
※標準装備のディスク容量は1GB=1,000Byteの3乗換算であり、1GB=1,024Byteの3乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。 | ||||||||||||||||||||
※本製品に付属していないソフトウェア・アプリ・周辺機器に関しましてはサポートを行っておりません。 各ソフトウェア・製品販売元にお問い合わせくださいますようお願いたします。 |
||||||||||||||||||||
※販売価格、製品仕様は予告なく変更する場合がございます。 |